
| Type | Harga |
|---|---|
| BRIO SATYA S MT | Rp 219.500.000 |
| BRIO SATYA E MT | Rp 236.400.000 |
| BRIO SATYA E CVT | Rp 243.000.000 |
| BRIO RS MT | Rp 285.600.000 |
| BRIO RS CVT | Rp 295.700.000 |
| BRIO RS MT TT (TWO TONE ) | Rp 288.100.000 |
| BRIO RS CVT TT (TWO TONE ) | Rp 298.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW BRV 1.5 S MT | Rp 335.300.000 |
| ALL NEW BRV 1.5 E MT | Rp 354.400.000 |
| ALL NEW BRV 1.5 E CVT N7X | Rp 367.200.000 |
| ALL NEW BRV 1.5 PRESTIGE N7X | Rp 390.300.000 |
| ALL NEW BRV 1.5 PRESTIGE HS N7X | Rp 410.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CR-V e- HEV | Rp 794.000.000 |
| CR-V RS e : HEV | Rp 849.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW WRV E MT | Rp 304.700.000 |
| NEW WRV E CVT | Rp 315.800.000 |
| NEW WRV RS CVT | Rp 335.300.000 |
| NEW WRV RS HS CVT | Rp 335.300.000 |
| NEW WRV RS CVT TT (TWO TONE) | Rp 338.000.000 |
| NEW WRV RS HS CVT TT (TWO TONE) | Rp 358.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW CIVIC TYPE-R 2.0 TC MT | Rp 1.452.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW HRV E CVT HE | Rp 419.300.000 |
| NEW HRV E CVT HE TWO TONE | Rp 421.800.000 |
| NEW HRV E CVT + HE | Rp 440.900.000 |
| NEW HRV E CVT + HE TWO TONE | Rp 443.400.000 |
| NEW HRV e:HEV HE (HYBRID) | Rp 467.600.000 |
| NEW HRV e:HEV HE TWO TONE (HYBRID) | Rp 470.100.000 |
| NEW HRV e:HEV HE MODULO (HYBRID) | Rp 479.300.000 |
| NEW HRV e:HEV HE MODULO TWO TONE (HYBRID) | Rp 481.800.000 |
| NEW HRV e:HEV HE (HYBRID) | Rp 505.200.000 |
| NEW HRV e:HEV HE TWO TONE (HYBRID) | Rp 507.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CITY HB RS-HS CVT | Rp 402.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| STEP WGN e:HEV | Rp 644.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALL NEW ACCORD RS e:HEV | Rp 965.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CIVIC e:HEV | Rp 724.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |